State-agency liaison
Karson Nelson Hallow
Currently active February 2024 – present
Currently active at
Lapel Intelligence · Liaison File
Tenure History — Karson Nelson Hallow
Registration Activity
Last 14 months · peak 1Solid — Daily registration
Striped — Monthly filing only
Cap-excess / agency switch
- Feb 24 → Apr 26Monthly filing only · University of NC - East Carolina University
Expense reports
Filed under NC § 120C-300 with the Secretary of State.
All filings are SAL-EZ — zero reportable expenditures per quarter.
| Year | Quarter | Form | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025 | Q4 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2025 | Q3 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2025 | Q2 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2025 | Q1 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2024 | Q4 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2024 | Q3 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2024 | Q2 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2024 | Q1 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2023 | Q4 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2023 | Q3 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2023 | Q2 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2023 | Q1 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2022 | Q4 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2022 | Q3 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2022 | Q2 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2022 | Q1 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2021 | Q4 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2021 | Q4 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2021 | Q3 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2021 | Q3 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2021 | Q2 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2021 | Q2 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2021 | Q1 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2021 | Q1 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2020 | Q4 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2020 | Q3 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2020 | Q2 | SAL-EZ | $0.00 |
| 2020 | Q1 | SAL-EZ | $0.00 |
Change history
- First registeredFebruary 2025monthly
- First registeredFebruary 2024monthly